Mashiinka wax lagu shiilo ee Universal cylindrical M1432B×1000 M1432B×1500 M1432B×2000 M1432B×3000
Astaamaha
1) Universal
2) Sax ah
3) Iyada oo qallafsanaan sare leh
4) Waxqabad la isku halayn karo
Tilmaamaha
| MOODEL | CUTUB | QAABKA | |||
| M1432B×1000 | M1432B×1500 | M1432B×2000 | M1432B×3000 | ||
| Awoodda guud | |||||
| Fogaanta u dhaxaysa xarumaha | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Dhererka xarunta | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dia.Ground(OD) | mm | 8 ~ 320 | 8 ~ 320 | 8 ~ 320 | 8 ~ 320 |
| Dia.Ground(ID) | mm | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 |
| Dhulka ugu badan. dhererka (OD) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Dhulka ugu badan ee dhererka (ID) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Miisaanka ugu badan ee gabal shaqo | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Madaxa shaqada | |||||
| xagal lulood |
| +90 | +90 | +90 | +90 |
| Taper xarunta | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Xawaaraha lafdhabarta | r/min | 50HZ: 25-220 | 50HZ: 25-220 | 50HZ: 25-220 | 50HZ: 25-220 |
| Madaxa giraangiraha |
| ||||
| Xawaaraha dunta giraangiraha | r/min | 1670kii | 1670kii | 1670kii | 1670kii |
| Wheelhead safar degdeg ah | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Safarka ugu badan | mm | 246 | 246 | 205 | 205 |
| xagal lulood | ° | ±30° | ±30° | +10° | +10° |
| Gacan ku quudinta per. rev | mm | qalafsan:2.0 | qalafsan:2.0 | qalafsan:2.0 | qalafsan:2.0 |
| Gacan ku quudinta halkii.gra | mm | adag:0.01 | adag:0.01 | adag:0.01 | adag:0.01 |
| Cabirka ugu badan ee giraangiraha(OD×W×ID) | mm | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 |
| Shiidi gudaha | |||||
| Xawaaraha lafdhabarta | r/min | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
| Cabirka giraangiraha | mm | ugu badnaan: 50×25×13 | ugu badnaan: 50×25×13 | ugu badnaan:30×25×10 | ugu badnaan:30×25×10 |
| Miis |
| ||||
| Quudinta gacanta ee dib u eegis | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Xagasha miis-wareejinta ugu badan | ° | dhanka saacada:3° | dhanka saacada:3° | dhanka saacada:2° | dhanka saacada:2° |
| Xawaaraha miiska dheer ee mara | m/min | 0.1 ~ 4 | 0.1 ~ 4 | 0.1 ~ 4 | 0.1 ~ 4 |
| Dabada | |||||
| Taper xarunta | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Safarka Qull | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Matoorka | |||||
| Wheelhead awoodda motor | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Shiidi gudaha | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Awoodda mashiinka madaxa shaqada | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Mashiinka | |||||
| Miisaanka guud | Kg | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 |
| Cabbirka baakadka | mm | 3220×2000×2050 | 4220×2000×2050 | 5400×2000×2050 | 7390×2280×2050 |






