MT3040/MT3050/MT3060 Mashiinka Waxshiidka kursiga
| Qaabka | MT3040 | MT3050 | MT3060 | |
| Matoorka | Awood (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 |
|
| Voltage(v) | 380 | 380 | 380 |
| Xawaaraha (rmp/min) | 1700 | 1420 | 960 | |
| Cabbirka giraangiraha(mm) | Φ400x40xφ127 | Φ500x50xΦ203 | Φ600x75xΦ305 | |
| Lambarka wajiga | 3 | 3 | 3 | |
| Kootada shaqada (%) | 100 | 100 | 100 | |
| Heerkulka sare u kaca(℃) | 75 | 75 | 75 | |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir






